精練滲透劑WJG組成:由多種陰、非離子型表面活性劑配制而成
精練滲透劑WJG技術指標
外觀:無色至淡黃色粘稠物
PH值:5.0-7.0(1%水溶液)
固含量:≥70%
精練滲透劑WJG性能與應用:
1.本品易溶于水,具有優良的滲透性、乳化性和分散性。
2.本品適用于多種纖維織物的前處理。
3.本品適用于化纖織物,利于去除油劑和油污,便于印花色漿滲透到織物中。
4.本品也適用于棉織物的退漿和精練,能使織物獲得較好的效果(毛效高、白度好),利用織物的漂白和染色。使用方法(發純棉為例)
1)退漿
精練劑WJG | 2-4g/L |
絡合劑 | 1-2g/L |
NaOH(100%) | 20-40g/L |
浸漬溫度 | 60-80℃ |
軋液率 | 80% |
堆置溫度 | 100℃ |
堆置時間 | 2-3小時 |
2)煮練
A.沸煮法
精練功劑WJG | 4-6%(o.w.f) |
絡合劑 | 1-2g/L |
NaOH(100%) | 25g/L |
浴比: | 1:50 |
浸漬溫度 | 100℃ |
軋液率 | 80% |
堆置溫度 | 100℃ |
堆置時間 | 2-3小時 |
B.軋一蒸法
精練功劑WJG | 2-5%(o.w.f) |
絡合劑 | 1-2g/L |
NaOH(100%) | 30-60g/L |
浸漬溫度 | 60-80℃ |
軋液率 | 80% |
堆置溫度 | 80℃ |
堆置時間 | 2-3小時 |
汽蒸條件 | 二浸二軋,95-100℃汽蒸1小時 |
3)漂白
A.沸煮法
精練功劑WJG | 4-6%(o.w.f) |
絡合劑 | 1-2g/L |
NaOH(100%) | 20-40g/L |
浸漬溫度 | 60-80℃ |
軋液率 | 80% |
堆置溫度 | 100℃ |
堆置時間 | 2-3小時 |
B.軋一蒸法
精練劑WJG | 3g/L |
H2O2 | 20ml/L |
穩定劑 | 6g/L(以100%為計) |
硅酸鈉 | 3g/L |
NaOH | 適量(調PH=10.5左右) |
包裝與貯存
50kg塑料桶包裝
貯存于陰涼、干燥、通風處。
貯存期六個月。